Specifikacija | Parametar | Jedinica | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Opća sposobnost | Radno područje radnog stola (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Maksimalni pomak lijevo-desno (os X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Maksimalna udaljenost od magnetske ploče do središta vretena | mm | 570 | |||
Maksimalna udaljenost kroz vrata | mm | 1000 | |||
Radni stol (X-os) | Maksimalno opterećenje | kg | 5000 | ||
Brzina stola | m/min | 5~30 | |||
Specifikacija T-utora na stolu | mm*n | 18 x 3 | |||
Brusni kotač | Maks. veličina brusnog kotača | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor vretena | KS*KW | 20 x 4 | |||
Brzina brusnog kotača (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Rotacijski kotač | Maks. veličina brusnog kotača | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Kut rotacije | ° | Lijevo 90°/Desno 90° | |||
Motor vretena | KS*KW | 7,5 x 4 | |||
Pozitivna i negativna rotacija (opcionalno) | RPM | 0-1500 | |||
Veličina | Visina stroja (visina kretanja) | mm | ≈3200 | ||
Površina poda (duljina x širina) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Težina (približno) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Drugi model: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |